
3重優蛋白X日本專利胺基酸EAA
- 3重優蛋白 (乳清蛋白、大豆蛋白、酪蛋白),分階段吸收,作用更持久*
- 高蛋白**,幫助肌肉生長**
- 日本專利胺基酸EAA,精準比例,增強體力
- 高鈣、維生素D,維持骨骼健康
**高蛋白宣稱以每100大卡計:6.5克 / 每100大卡。蛋白質有助於肌肉生長
熱量200大卡 容量250ml
適用對象
- 需要額外蛋白質及營養補充者
- 身體補養及營養不足者
- 需增強體力者
- 運動後補充
營養成分
去離子水、麥芽糊精、酪蛋白鈣、分離大豆蛋白、異麥芽酮糖、難消化性麥芽糊精、芥花油、酪蛋白鈉、葵花油、菊糖(纖維)、碳酸鈣、磷酸鎂、檸檬酸鉀、香料、MCT(中鏈三酸甘油酯)、氯化鈉、綜合胺基酸〔L-白胺酸、鹽酸L-二胺基己酸、L-α胺基異戊酸(L-纈胺酸)、L-異白胺酸、L-羥丁胺酸(L-蘇胺酸)、L-苯丙胺酸、L-蛋胺酸、鹽酸L-組織胺酸、L-色胺酸〕、磷酸氫二鉀、乳化劑(單及雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸酯)、氯化膽生僉、維生素預混粉(維生素C、牛磺酸、維生素E、維生素A、菸鹼醯胺、本多酸鈣、維生素D3、維生素B1、維生素B6、維生素B2、維生素B12、維生素K1、葉酸、生物素)、麩醯胺酸胜肽、濃縮乳清蛋白、鹿角菜膠、結蘭膠、葡萄糖酸鋅、焦磷酸鐵、鉬酵母、硫酸錳 、硫酸銅、吡啶甲酸鉻、碘化鉀、硒酸鈉
本產品含有牛奶、大豆及小麥。
每一份量 | 250毫升 | |
本包裝含 | 1份 | |
每份 | 每100毫升 | |
---|---|---|
熱量 | 200大卡 | 80大卡 |
蛋白質 | 13公克 | 5.2公克 |
脂肪 | 4.4公克 | 1.8公克 |
飽和脂肪 | 0.8公克 | 0.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
中鏈脂肪酸* | 320毫克 | 128毫克 |
ω-3不飽和脂肪 | 0.3公克 | 0.1公克 |
膽固醇 | 0毫克 | 0毫克 |
碳水化合物 | 29.1公克 | 11.6公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
乳糖 | 0公克 | 0公克 |
膳食纖維 | 4公克 | 1.6公克 |
鈉 | 180毫克 | 72毫克 |
必需胺基酸(EAA) | 6300毫克 | 2520毫克 |
離胺酸 | 1180毫克 | 472毫克 |
苯丙胺酸 | 770毫克 | 308毫克 |
蘇胺酸 | 600毫克 | 240毫克 |
組胺酸 | 430毫克 | 172毫克 |
甲硫胺酸 | 370毫克 | 148毫克 |
色胺酸 | 150毫克 | 60毫克 |
支鏈胺基酸(BCAA) | 2800毫克 | 1120毫克 |
白胺酸 | 1415毫克 | 566毫克 |
纈胺酸 | 710毫克 | 284毫克 |
異白胺酸 | 675毫克 | 270毫克 |
麩胺酸 | 3050毫克 | 1220毫克 |
精胺酸 | 500毫克 | 200毫克 |
牛磺酸 | 25.3毫克 | 10.1毫克 |
維生素A | 335微克RE | 134微克RE |
維生素C | 35毫克 | 14毫克 |
維生素D | 6.6微克 | 2.6微克 |
維生素E | 6.6毫克 α-TE |
2.6毫克 α-TE |
維生素K | 20微克 | 8微克 |
維生素B1 | 0.6毫克 | 0.24毫克 |
維生素B2 | 0.6毫克 | 0.24毫克 |
維生素B6 | 0.6毫克 | 0.24毫克 |
維生素B12 | 0.8微克 | 0.3微克 |
菸鹼素 | 5.3毫克 NE |
2.12毫克 NE |
膽素 | 120毫克 | 48毫克 |
泛酸 | 2.7毫克 | 1.08毫克 |
葉酸 | 110微克 | 44微克 |
生物素 | 30微克 | 12微克 |
鈣 | 550毫克 | 220毫克 |
磷 | 220毫克 | 88毫克 |
鎂 | 122毫克 | 48.8毫克 |
鋅 | 3.5毫克 | 1.4毫克 |
鐵 | 5.6毫克 | 2.24毫克 |
碘 | 40微克 | 16微克 |
硒 | 20微克 | 8微克 |
氯 | 250毫克 | 100毫克 |
鉀 | 250毫克 | 100毫克 |
銅 | 0.52毫克 | 0.21毫克 |
鉻 | 35微克 | 14微克 |
錳 | 1.2毫克 | 0.48毫克 |
鉬 | 38微克 | 15.2微克 |
*中鏈脂肪酸主要來自MCT |
使用說明
- 未開封可常溫保存,亦可冰涼使用。溫熱請隔水加熱,勿煮沸且隔餐勿食。
- 本品添加多種營養素偶有沉降,使用前請搖勻。未食用完請冷藏保存並於24小時內食用完畢。
- 本產品為機能保健產品,每日建議飲用2罐。可依循醫師或營養師建議飲用。