鞏固體力與行動力
- 雙鈣延長吸收,6小時持續補鈣
- 優質蛋白質,幫助肌肉生長
適用對象
- 需要加強鈣質補充者
- 每日營養補充
- 需要恢復體力者
營養成分
去離子水、麥芽糊精、酪蛋白鈣、芥花油、菊糖(纖維)、蔗糖、葵花油、酪蛋白鈉、檸檬酸鈣、碳酸鈣、乳化劑(單及雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸酯、脂肪酸蔗糖酯)、磷酸鎂、香料、檸檬酸鉀、MCT(中鏈三酸甘油酯)、氯化鈉、氯化膽生僉、磷酸氫二鉀、濃縮乳清蛋白、分離大豆蛋白、鹿角菜膠、維生素預混粉(牛磺酸、維生素E、菸鹼醯胺、本多酸鈣、維生素C、維生素B12、維生素A、維生素D3、生物素)、葡萄糖酸鋅、硫酸亞鐵、結蘭膠、鉬酵母、蔗糖素(甜味劑)、硫酸錳、硫酸銅、吡啶甲酸鉻、碘化鉀、硒酸鈉
本產品含有牛奶、大豆。
| 每一份量 | 237毫升 | |
| 本包裝含 | 1份 | |
| 每份 | 每100毫升 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 237 大卡 | 100 大卡 |
| 蛋白質 | 12 公克 | 5.1 公克 |
| 脂肪 | 8.8 公克 | 3.7 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.8 公克 | 0.8 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 中鏈脂肪酸* | 400 毫克 | 169 毫克 |
| 膽固醇 | 0 毫克 | 0 毫克 |
| 碳水化合物 | 29.5 公克 | 12.4 公克 |
| 糖 | 5 公克 | 2.1 公克 |
| 膳食纖維 | 4 公克 | 1.7 公克 |
| 鈉 | 140 毫克 | 59 毫克 |
| 必需胺基酸EAA | 5000 毫克 | 2110 毫克 |
| 支鏈胺基酸BCAA | 2000 毫克 | 844 毫克 |
| 麩胺酸 | 900 毫克 | 380 毫克 |
| 精胺酸 | 350 毫克 | 148 毫克 |
| 牛磺酸 | 21.8 毫克 | 9.2 毫克 |
| 維生素E | 3.8 毫克 α-TE |
1.6 毫克 α-TE |
| 維生素K | 28.4 微克 | 12 微克 |
| 維生素B1 | 0.12 毫克 | 0.05 毫克 |
| 維生素B2 | 0.31 毫克 | 0.13 毫克 |
| 維生素B6 | 0.38 毫克 | 0.16 毫克 |
| 菸鹼素 | 3.8 毫克 NE |
1.6 毫克 NE |
| 膽素 | 107 毫克 | 45 毫克 |
| 泛酸 | 1.23 毫克 | 0.52 毫克 |
| 葉酸 | 100 微克 | 42 微克 |
| 生物素 | 36 微克 | 15 微克 |
| 鈣 | 650 毫克 | 274 毫克 |
| 磷 | 170 毫克 | 72 毫克 |
| 鎂 | 125 毫克 | 53 毫克 |
| 鋅 | 3.6 毫克 | 1.5 毫克 |
| 鐵 | 3.8 毫克 | 1.6 毫克 |
| 碘 | 37.5 微克 | 16 微克 |
| 硒 | 13 微克 | 5.5 微克 |
| 氯 | 175 毫克 | 74 毫克 |
| 鉀 | 230 毫克 | 97 毫克 |
| 銅 | 0.28 毫克 | 0.12 毫克 |
| 鉻 | 21 微克 | 8.9 微克 |
| 錳 | 1.2 毫克 | 0.51 毫克 |
| 鉬 | 11.6 毫克 | 4.89 毫克 |
| *中鏈脂肪酸主要來自MCT | ||
使用說明
- 本產品經高溫滅菌處理,未開封前可置於常溫中保存。即開即飲,亦可冰涼後使用。
- 本產品添加多種營養素,部分營養素偶有沉降現象,使用前請充分搖勻後使用。未食用完請加蓋冷藏,並於24小時內食用完畢。
- 本產品為機能保健產品,每日建議飲用2瓶。可依循醫師或營養師建議飲用。
- 開瓶方式:將瓶蓋旋開後倒扣於鋁膜上,輕壓使瓶蓋上刀口刺進鋁膜,按壓著瓶蓋旋轉約半圈,即可將鋁膜割開。
